雙層吹塑圍板箱
產品特點:自重輕;
返回時蓋子、底托分別回收,節約87%運輸空間
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
雙層吹塑圍板箱尺寸明細
雙層吹塑系列 | |||||||
產品名稱 | 外徑mm | 有效內徑mm | 折疊高度mm | 單箱最大承重kg | 最大堆碼總重kg | 自重kg | 底腳類型 |
C1210 | 1200x1000x1000 | 1140x940x795 | 240 | 300 | 1500 | 21 | 九腳/9feet/ |
C1208 | 1200x800x745 | 1125x725x540 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 九腳/9feet |
C1470 | 1470x1140x745 | 1405x1080x540 | 240 | 300 | 1500 | 30 | 九腳/9feet |
C1350 | 1350x1140x1000 | 1280x1080x795 | 240 | 300 | 1500 | 27 | 九腳/9feet |
C980 | 1140x980x1000 | 1080x928x795 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 九腳/9feet |
C11 | 1100x1100x1000 | 1040x1040x795 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 九腳/9feet |
C1150 | 1150x1150x1000 | 1090x1090x795 | 240 | 300 | 1500 | 23 | 九腳/9feet |
C1080 | 1000x800x800 | 935x735x601 | 250 | 600 | 1500 | 13 | 九腳/9feet |
C1220 | 1220x1140x1000 | 1150x1080x795 | 240 | 500 | 1500 | 26 | 九腳/9feet |
C1600 | 1600x1140x1000 | 1540x1080x795 | 240 | 300 | 1500 | 35 | 九腳/9feet |
C985 | 1155x985x1000 | 1105x935x810 | 240 | 700 | 1500 | 20 | 九腳/9feet |
備注:以上所列高度為行業常用尺寸,其余高度均可定制 Remark:height above is standard ones;Other height can be customized | |||||||
1)Lid&pallet are packed separately when back,can save 87% space 2)Low weight |